De meest gehoorde
klachten
Bij het Bewoners Aanspreekpunt Schiphol (BAS) komen meldingen en klachten over het vliegverkeer binnen. We hebben bij het opstellen van de maatregelen rekening gehouden met de top-20 vluchten met de meeste klagers. Hiervoor hebben we zowel de Top 20 van 2018 als van 2019 gebruikt. Opvallend is dat de meeste meldingen vrijwel zonder uitzondering gaan over hetzelfde vliegtuigtype: de Boeing 747. Luchtvaartmaatschappijen zijn bezig om dit vliegtuigtype te vervangen door stillere vliegtuigen.
Bekijk maatregel Investeren in stillere vliegtuigen (vlootvernieuwing)
BAS meldingen in 2019
In 2019 waren de twee vluchten waarover BAS de meeste meldingen ontving ’s avonds vertrokken vanaf de Buitenveldertbaan in oostelijke richting. De Buitenveldertbaan was op deze momenten in gebruik vanwege baanonderhoud aan andere startbanen. Ook kwamen er klachten binnen over nachtvluchten vanaf de Kaagbaan naar het noordoosten. Hieronder zie je een overzicht van de top-20 vluchten met de meeste melders in 2019. Mede naar aanleiding van deze Top 20 hebben we de volgende maatregel opgesteld:
Bekijk maatregel Verbeteren planning en strategie baanonderhoud en werkzaamheden
Top 20 vluchten met meeste melders in 2019
Melders | Datum | Tijd | Vlucht nr. | Vliegtuigtype | Startbaan | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 70 | 7-10-2019 | 22:31 | MPH6911 | Boeing 747-400 | Buitenveldertbaan (O) |
2 | 62 | 7-5-2019 | 22:35 | MPH7121 | Boeing 747-400 | Buitenveldertbaan (O) |
3 | 46 | 11-5-2019 | 02:17 | MPH7551 | Boeing 747-400 | Kaagbaan (NO) |
4 | 41 | 17-5-2019 | 00:21 | MPH8341 | Boeing 747-400 | Kaagbaan (NO) |
5 | 35 | 21-11-2018 | 23:01 | CAL5542 | Boeing 747-400 | Kaagbaan (NO) |
6 | 28 | 11-12-2018 | 21:21 | MPH7121 | Boeing 747-400 | Zwanenburgbaan (N) |
7 | 27 | 10-9-2019 | 21:16 | MPH8321 | Boeing 747-400 | Aalsmeerbaan (Z) |
8 | 27 | 3-5-2019 | 03:37 | SIA7395 | Boeing 747-400 | Kaagbaan (NO) |
9 | 27 | 3-5-2019 | 00:13 | MPH8341 | Boeing 747-400 | Kaagbaan (NO) |
10 | 25 | 26-11-2018 | 21:43 | MPH6911 | Boeing 747-400 | Zwanenburgbaan (N) |
11 | 21 | 11-7-2019 | 21:51 | KLM855 | Boeing 747-400 | Kaagbaan (ZW) |
12 | 21 | 3-12-2018 | 22:02 | MPH6911 | Boeing 747-400 | Zwanenburgbaan (N) |
13 | 20 | 2-5-2019 | 23:25 | BCS1239 | Airbus A330-200 | Kaagbaan (NO) |
14 | 20 | 27-2-2019 | 21:48 | SIA7359 | Boeing 747-400 | Aalsmeerbaan (Z) |
15 | 20 | 23-11-2018 | 13:48 | KLM641 | Boeing 747-400 | Aalsmeerbaan (Z) |
16 | 19 | 23-6-2019 | 20:31 | ABW724 | Boeing 747-8 | Kaagbaan (ZW) |
17 | 19 | 4-6-2019 | 22:44 | KLM855 | Boeing 747-400 | Kaagbaan (ZW) |
18 | 19 | 14-5-2019 | 22:37 | MPH7121 | Boeing 747-400 | Polderbaan (N) |
19 | 18 | 24-9-2019 | 23:14 | MPH7121 | Boeing 747-400 | Kaagbaan (ZW) |
20 | 18 | 27-8-2019 | 22:13 | KLM855 | Boeing 747-400 | Buitenveldertbaan (O) |
BAS meldingen in 2018
In 2018 ontving BAS de meeste meldingen over vluchten die in de late avond of nacht vanaf de Kaagbaan in noordoostelijke richting opstijgen (NO). En over nachtvluchten die vanaf de Zwanenburgbaan in noordelijke richting vertrekken (N) en vervolgens afbuigen naar het zuiden. Hieronder zie je een overzicht van de top-20 vluchten met de meeste melders in 2018. Naar aanleiding van deze Top 20 hebben we de volgende maatregelen opgesteld:
Bekijk maatregel Beperken nachtelijke starts Kaagbaan in noordoostelijke richting bij baanonderhoud
Bekijk maatregel Geluidsarme nachtelijke startprocedure Zwanenburgbaan noord
Top 20 vluchten met meeste melders in 2018
Melders | Datum | Tijd | Vlucht nr. | Vliegtuigtype | Startbaan | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 81 | 1-6-2018 | 00:53 | MPH8341 | Boeing 747-400 | Kaagbaan (NO) |
2 | 73 | 12-4-2018 | 23:31 | MPH7341 | Boeing 747-400 | Zwanenburgbaan (N) |
3 | 65 | 31-5-2018 | 23:42 | MPH7341 | Boeing 747-400 | Kaagbaan (NO) |
4 | 63 | 19-7-2018 | 02:51 | MPH8141 | Boeing 747-400 | Kaagbaan (NO) |
5 | 62 | 13-8-2018 | 00:01 | MPH8371 | Boeing 747-400 | Kaagbaan (NO) |
6 | 57 | 3-8-2018 | 23:10 | MPH7551 | Boeing 747-400 | Kaagbaan (NO) |
7 | 57 | 20-7-2018 | 00:41 | MPH8341 | Boeing 747-400 | Kaagbaan (NO) |
8 | 55 | 15-7-2018 | 22:43 | MPH7761 | Boeing 747-400 | Zwanenburgbaan (N) |
9 | 52 | 15-4-2018 | 00:06 | MPH8561 | Boeing 747-400 | Zwanenburgbaan (N) |
10 | 50 | 13-7-2018 | 00:46 | MPH8341 | Boeing 747-400 | Kaagbaan (NO) |
11 | 45 | 5-9-2018 | 00:13 | MPH8321 | Boeing 747-400 | Kaagbaan (NO) |
12 | 41 | 22-7-2018 | 00:42 | MPH8561 | Boeing 747-400 | Kaagbaan (NO) |
13 | 40 | 22-7-2018 | 23:58 | MPH8371 | Boeing 747-400 | Kaagbaan (NO) |
14 | 39 | 11-4-2018 | 00:12 | MPH8321 | Boeing 747-400 | Zwanenburgbaan (N) |
15 | 38 | 21-7-2018 | 22:35 | MPH7761 | Boeing 747-400 | Zwanenburgbaan (N) |
16 | 35 | 21-7-2018 | 23:27 | CAL5542 | Boeing 747-400 | Kaagbaan (NO) |
17 | 35 | 4-7-2018 | 01:48 | MPH8321 | Boeing 747-400 | Kaagbaan (NO) |
18 | 34 | 15-7-2018 | 03:44 | SIA7393 | Boeing 747-400 | Kaagbaan (NO) |
19 | 34 | 14-7-2018 | 23:24 | MPH8561 | Boeing 747-400 | Kaagbaan (NO) |
20 | 33 | 15-7-2018 | 23:33 | SIA7367 | Boeing 747-400 | Kaagbaan (NO) |
Kijk voor meer informatie over het Bewoners Aanspreekpunt Schiphol op bezoekbas.nl.