De meest gehoorde
klachten
Bij het Bewoners Aanspreekpunt Schiphol (BAS) komen meldingen en klachten over het vliegverkeer binnen. We hebben bij het opstellen van de maatregelen rekening gehouden met de top-20 vluchten met de meeste klagers. In 2018 waren dit vluchten die in de late avond of nacht vanaf de Kaagbaan in noordoostelijke richting opstijgen (NO). En nachtvluchten die vanaf de Zwanenburgbaan in noordelijke richting vertrekken (N) en vervolgens afbuigen naar het zuiden. Hieronder zie je een overzicht van de top-20 vluchten met de meeste melders in 2018.
Bekijk maatregel Beperken nachtelijke starts Kaagbaan in noordoostelijke richting bij baanonderhoud
Bekijk maatregel Geluidsarme nachtelijke startprocedure Zwanenburgbaan noord
Top 20 vluchten met meeste melders
Melders | Datum | Tijd | Vlucht nr. | Vliegtuigtype | Startbaan | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 81 | 1-6-2018 | 00:53 | MPH8341 | Boeing 747-400 | Kaagbaan (NO) |
2 | 73 | 12-4-2018 | 23:31 | MPH7341 | Boeing 747-400 | Zwanenburgbaan (N) |
3 | 65 | 31-5-2018 | 23:42 | MPH7341 | Boeing 747-400 | Kaagbaan (NO) |
4 | 63 | 19-7-2018 | 02:51 | MPH8141 | Boeing 747-400 | Kaagbaan (NO) |
5 | 62 | 13-8-2018 | 00:01 | MPH8371 | Boeing 747-400 | Kaagbaan (NO) |
6 | 57 | 3-8-2018 | 23:10 | MPH7551 | Boeing 747-400 | Kaagbaan (NO) |
7 | 57 | 20-7-2018 | 00:41 | MPH8341 | Boeing 747-400 | Kaagbaan (NO) |
8 | 55 | 15-7-2018 | 22:43 | MPH7761 | Boeing 747-400 | Zwanenburgbaan (N) |
9 | 52 | 15-4-2018 | 00:06 | MPH8561 | Boeing 747-400 | Zwanenburgbaan (N) |
10 | 50 | 13-7-2018 | 00:46 | MPH8341 | Boeing 747-400 | Kaagbaan (NO) |
11 | 45 | 5-9-2018 | 00:13 | MPH8321 | Boeing 747-400 | Kaagbaan (NO) |
12 | 41 | 22-7-2018 | 00:42 | MPH8561 | Boeing 747-400 | Kaagbaan (NO) |
13 | 40 | 22-7-2018 | 23:58 | MPH8371 | Boeing 747-400 | Kaagbaan (NO) |
14 | 39 | 11-4-2018 | 00:12 | MPH8321 | Boeing 747-400 | Zwanenburgbaan (N) |
15 | 38 | 21-7-2018 | 22:35 | MPH7761 | Boeing 747-400 | Zwanenburgbaan (N) |
16 | 35 | 21-7-2018 | 23:27 | CAL5542 | Boeing 747-400 | Kaagbaan (NO) |
17 | 35 | 4-7-2018 | 01:48 | MPH8321 | Boeing 747-400 | Kaagbaan (NO) |
18 | 34 | 15-7-2018 | 03:44 | SIA7393 | Boeing 747-400 | Kaagbaan (NO) |
19 | 34 | 14-7-2018 | 23:24 | MPH8561 | Boeing 747-400 | Kaagbaan (NO) |
20 | 33 | 15-7-2018 | 23:33 | SIA7367 | Boeing 747-400 | Kaagbaan (NO) |
Bron: Jaarrapportage 2018 – Bewoners Aanspreekpunt Schiphol (BAS)
Kijk voor meer informatie over het Bewoners Aanspreekpunt Schiphol op bezoekbas.nl.


Samen op weg naar minder hinder
Bekijk de maatregelen, onderzoeken en initiatieven waarmee we de hinder in de omgeving van Schiphol verder willen beperken.